Elektrische Spezifikationen | |
Frequenz | 4900-5850 MHz |
Gewinnen Sie | 16 dBi |
VSWR | <1.8 |
Polarisierung | Horizontal und vertikal |
Horizontale Balkenbreite | 90° |
Vertikale Strahlbreite | 7° |
F/B-Verhältnis | ≥25dB |
Isolierung | ≥28dB |
Impedanz | 50 Ohm |
Max. Eingangsleistung | 100W |
Blitzschutz | DC-Erde |
Mechanische Spezifikationen | |
Anschluss | 2×N Buchse |
Dimension | 504×165×60mm |
Gewicht | 2kg |
Montage | Mast Ø40-Ø60 mm |
Material des Radoms | UV-Beständigkeit PVC |
Rate Windgeschwindigkeit | 210km/h |
Betriebstemperatur | -40℃ - +65℃ |