Elektrische Spezifikationen | |
Frequenz | 824-960 MHz |
Gewinnen Sie | 13 dBi |
VSWR | <1.5 |
Polarisierung | ±45° |
Horizontale Balkenbreite | 120° |
Vertikale Strahlbreite | 16° |
F/B-Verhältnis | ≥23dB |
Isolierung | ≥28dB |
Impedanz | 50 Ohm |
Max. Eingangsleistung | 100W |
Blitzschutz | DC-Erde |
Mechanische Spezifikationen | |
Anschluss | 2×N Buchse |
Dimension | 1200×290×130mm |
Gewicht | 3kg |
Montage | Mast Ø40-Ø60 mm |
Material des Radoms | UV-Beständigkeit PVC |
Rate Windgeschwindigkeit | 210km/h |
Betriebstemperatur | -40℃ - +65℃ |